Real-life referees were introduced in the FIFA franchise eight years ago. In FIFA 23, you have a large range of fictitious and real referees, including women for the first time, each one with his own characteristics. We have published on this page the official complete list of FIFA 23 Referees, their nation, cards and foul strictness.
Real-Life Referees
Here is the OFFICIAL list of FIFA 23 referees:
Referee Name | Card Strictness | Foul Strictness |
---|---|---|
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Lenient | |
Average | Average | |
Strict | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Lenient | Lenient | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Strict | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Strict | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Lenient | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Lenient | Lenient | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Lenient | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Average | Lenient | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Strict | |
Strict | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Lenient | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Lenient | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Strict | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Lenient | Average | |
Strict | Average | |
Lenient | Strict | |
Lenient | Lenient | |
Strict | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Lenient | |
Lenient | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Strict | |
Strict | Average | |
Average | Strict | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Strict | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Strict | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Strict | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Lenient | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Lenient | |
Strict | Lenient | |
Lenient | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Strict | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Strict | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Strict | Strict | |
Lenient | Average | |
Strict | Average | |
Strict | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Strict | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Lenient | |
Average | Average | |
Lenient | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Lenient | Lenient | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Average | |
Average | Strict |
the refs are terrible the game is dog i pay all this money mathew mzizi is the worst and the women are on another level of pish
For real. The women refs should leave. They need to give and some refs call things that don’t need to be called
there are so much refs missing most of them aint in the game
This Gregor Winkler ref annoys the most
You guys should integrate this list with the 2021 list as you are missing all of the EPL refs, cheers!
We have now updated the list. Thx
Thanks, it seems almost complete, but I’ve noticed I can’t find Fitzroy McHardy on the list.
Is this list complete because i found another site like gamblefinder who has more referees
We initially published a list that was incomplete because was only for FUT. The list that is published now is a copy of what you can find in the game code.
We have no idea about other lists you can find on the internet but we can guarantee they are wrong if they are different from ours.
Heiner Schnitti is missing
lutz humemelberg ist the best
the womens are terrible fuck lgbtq
edgelord
Es mi imaginacion o las mujeres en el fifa son mas estrictas?